KURULUŞ YILLARINA GÖRE VAKIF ÜNİVERSİTELERİMİZ

  • PDF

KURULUŞ YILLARINA GÖRE VAKIF ÜNİVERSİTELERİMİZ

 

KURULUŞ YILLARINA GÖRE VAKIF ÜNİVERSİTELERİMİZ   
S. İL ÜNİVERSİTENİN ADI KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN  KURULUŞ YILI  
NO  YILI TARİH VE SAYISI  
1 ANKARA BİLKENT 1984 12/12/1984-1158 1984  
2 İSTANBUL İSTANBUL TİCARET Ü 1992 29/03/2001-4633 1992  
3 İSTANBUL KADİR HAS 1992 05/03/1992-3785 1992  
4 İSTANBUL KOÇ 1992 05/03/1992-3785 1993  
5 ANKARA BAŞKENT 1993 14/09/1993-515 (KHK) 1996  
6 İSTANBUL FATİH 1996 05/06/1996-4142 1996  
7 İSTANBUL IŞIK 1996 05/06/1996-4142 1996  
8 İSTANBUL İSTANBUL BİLGİ 1996 05/06/1996-4142 1996  
9 İSTANBUL SABANCI 1996 05/06/1996-4142 1996  
10 İSTANBUL YEDİTEPE 1996 05/06/1996-4142 1997  
11 ANKARA ATILIM 1997 09/07/1997-4281 1997  
12 ANKARA ÇANKAYA 1997 09/07/1997-4282 1997  
13 İSTANBUL BEYKENT 1997 09/07/1997-4282 1997  
14 İSTANBUL DOĞUŞ 1997 09/07/1997-4281 1997  
15 İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR 1997 09/07/1997-4281 1997  
16 İSTANBUL MALTEPE 1997 09/07/1997-4282 1997  
17 MERSİN ÇAĞ 1997 09/07/1997-4282 1998  
18 İSTANBUL BAHÇEŞEHİR 1998 15/01/1998-4324 1998  
19 İSTANBUL HALİÇ 1998 15/01/1998-4324 1999  
20 ANKARA UFUK 1999 15/12/1999-4488 1999  
21 İSTANBUL OKAN 1999 15/12/1999-4488 2001  
22 İZMİR İZMİR EKONOMİ Ü 2001 29/03/2001-4633 2001  
23 İZMİR YAŞAR 2001 29/03/2001-4633 2001  
24 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. 2003 26/06/2003-4909 2003  
25 İSTANBUL İSTANBUL BİLİM 2006 22/03/2006-5475 2006  
26 İSTANBUL ACIBADEM Ü 2007 09/05/2007-5656 2007  
27 İSTANBUL İSTANBUL AREL  Ü 2007 09/05/2007-5656 2007  
28 İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Ü 2007 09/05/2007-5656 2007  
29 İSTANBUL ÖZYEĞİN Ü 2007 09/05/2007-5656 2007  
30 İZMİR İZMİR Ü 2007 09/05/2007-5656 2007  
31 İSTANBUL PİRİ REİS Ü 2008 30/01/2008-5733 2008  
32 İSTANBUL İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİ. 2008 22/05/2008-5765 2008  
33 İSTANBUL İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. 2008 22/05/2008-5765 2008  
34 İZMİR GEDİZ ÜNİ. 2008 31/07/2008-5796 2008  
35 GAZİANTEP GAZİKENT ÜNİ. 2008 31/07/2008-5796 2008  
36 KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ. 2008 31/07/2008-5799 2008  
37 GAZİANTEP ZİRVE ÜNİVERSİTESİ 2009 19.02.2009-5839 2009  
38 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2009 19.02.2009-5839 2009  
39 MERSİN TOROS ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009  
40 İSTANBUL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009  
41 KONYA KARATAY ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009  
42 KONYA MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009  
43 KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009  
44 ANKARA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009  
45 ANKARA TED ÜNİVERSİTESİ 2009 23.06.2009-5913 2009

 

KURULUŞ YILLARINA GÖRE VAKIF ÜNİVERSİTELERİMİZ